±è¼öÁø ȸ¿ø´ÔÀÇ »ó¼¼Á¤º¸ÀÔ´Ï´Ù.
°æ·Â»çÇ× |
||
|---|---|---|
| ±â°£ | ¼Ò¼Ó | Á÷À§ |
| 1964. 3 ~ 1966. 3 | ¼¿ï´ëÇб³ ¹®¸®°ú´ëÇÐ | °»ç |
| 1964. 7 ~ 1970. 6 | ¹®°øºÎ ¹®ÈÀçÀ§¿øÈ¸ | Àü¹®À§¿ø |
| 1966. 3 ~ 1968. 6 | ÀÎÇÏ´ëÇб³ °ø°ú´ëÇÐ | ÀüÀÓ°»ç ~ Á¶±³¼ö |
| 1968. 6 ~ 1971. 3 | ¼¿ï´ëÇб³ ¹®¸®°ú´ëÇÐ | ÀüÀÓ°»ç |
| 1976. 2 ~ 1985. 2 | ±¹Á¦°áÁ¤ÇÐÀÚÀθí»çÀü | ºÎÆíÁýÀÎ |
| 1977. 2 ~ 1983. 12 | Á¤ºÎ ÇØ¾ç¹ý´ëÃ¥À§¿øÈ¸ | À§¿ø |
| 1978. 3 ~ 1978. 8 | ¹Ì±¹ Harvard´ëÇб³ | °´¿ø±³¼ö |
| 1978. 9 ~ 1979. 2 | ¹Ì±¹ Chicago´ëÇб³ | °´¿ø±³¼ö |
| 1979. 3 ~ 1983. 2 | ÀÚ¿ø°³¹ß¿¬±¸¼Ò | ÀÚ¹®À§¿ø |
| 1981. 2 ~ 1983. 12 | ±¹¹«ÃѸ® Á¤Ã¥ÀÚ¹®À§¿øÈ¸ | À§¿ø |
| 1983. 1 ~ 1986. 12 | Çѱ¹°úÇÐÀç´Ü¿¬±¸°³¹ß½ÉÀÇÀ§¿øÈ¸ | À§¿ø |
| 1983. 11 ~ 1985. 11 | ¼¿ï´ëÇб³ ÀÚ¿¬´ë ÁöÁú°úÇаú | ÇаúÀå |
| 1984. 2 ~ 1990. 12 | °ú±âó Á¾ÇÕ°úÇбâ¼ú½ÉÀÇÀ§¿øÈ¸ | ½ÉÀÇÀ§¿ø |
| 1986. 7 ~ 1992. 12 | Çѱ¹±¤¹°ÇÐȸ | ȸÀå |
| 1990. 2 ~ 1992. 2 | ¼¿ï´ë ÀÚ¿¬´ëºÎ¼³ ±¤¹°¿¬±¸¼Ò | ¼ÒÀå |
| 1991. 11 ~ 1994. 12 | Çѱ¹ÀÚ¿ø¿¬±¸¼Ò | ÀÌ»ç |
| 1991. 11 ~ 1999. 4 | ´ëÇѱ¤¾÷ÁøÈï°ø»ç | ÀÌ»ç |
| 1994. 12 ~ 1998. 12 | Çѱ¹ÀÚ¿ø¿¬±¸¼Ò | ºÎÀÌ»çÀå |
| 1995. 6 ~ 2005 | ¹®ÈÀçû ¹®ÈÀçÀ§¿øÈ¸ | À§¿ø |
| 1971. 3 ~ ÇöÀç | ¼¿ï´ëÇб³ ÀÚ¿¬°úÇдëÇÐ | Á¶±³¼ö ~ ±³¼ö |
| 1980. 4 ~ ÇöÀç | »êÀÚºÎ ÇØ¿ÜÀÚ¿ø°³¹ß½ÉÀÇÀ§¿øÈ¸ | À§¿ø |
| 1980. 6 ~ ÇöÀç | ÎÎòÉ À¶ÀÚ½ÉÀÇÀ§¿øÈ¸ | À§¿ø |
| 1989. 2 ~ ÇöÀç | ±¹Ã¥¿¬±¸°³¹ß»ç¾÷½ÉÀÇÀ§¿øÈ¸ | À§¿ø |
| 1994. 7 ~ ÇöÀç | ´ëÇѹα¹Çмú¿ø | ȸ¿ø |























Çмú¿øÈ¸¿ø














